TOKIO FIORE
TOKIO FIORE
| Caratteristiche tecniche | |
| Composizione | 64% Pol. 36% Cot. |
| Altezza | 140 cm |
| Peso | 700 gr.mtl. |
| Resistenza Abrasione Martingale BS 5690 pressione 12 Kpa | 18,000 |
| Solidità alla luce artificiale XENOTEST UNI 7639 | > 5 |
| Solidità delle tinte allo sfregamento NORMA UNI 5153 | Secco 4 Umido 4 |
| Resistenza al deterioramento della superficie PILLING UNI E 15.12.434.0 | Grado 4 |
| Manutenzione del tessuto | |
| Modalità di lavaggio | Acqua |
| Stiro | Bassa temperatura |
| Centrifuga | Non centrifugare |
| Temperatura di lavaggio | 30° |

Home