TOKIO UNITO
TOKIO UNITO
| Caratteristiche tecniche | |
| Composizione | 60% Cotone 25% Altre Fibre 15% Poliestere |
| Altezza | 140 cm |
| Peso | Non Comunicato |
| Resistenza Abrasione Martindale BS 5690 pressione 12 Kpa | end point >20.000 giri |
| Solidità alla luce artificiale XENOTEST UNI EN ISO 105 B02:2001 | > 5 |
| Solidità delle tinte allo sfregamento NORMA UNI EN ISO 105 X 12:03 |
Secco 4/5 |
| Resistenza al deterioramento della superficie PILLING UNI EN ISO 12945-2:2002 | 4 / 5 |
| Manutenzione del tessuto | |
| Modalità di lavaggio | A Secco |
| Stiro | Non stirare |
| Centrifuga | Non centrifugare |
| Temperatura di lavaggio | - |

Home