SHANGAI UNITO E FIORE
SHANGAI UNITO E FIORE
| Caratteristiche tecniche | |
| Composizione | 53,5% Viscosa 30% Filam.Poliestere 16,5% Polist. in Fiocco |
| Altezza | 145 cm |
| Peso | 390 gr/ml |
| Resistenza Abrasione Martindale BS 5690 pressione 12 Kpa | End Point >20.000 giri |
| Solidità alla luce artificiale XENOTEST UNI 7639 | 3 |
| Solidità delle tinte allo sfregamento NORMA UNI 5153 | Secco 5 Umido 4-5 |
| Resistenza al deterioramento della superficie PILLING UNI E 15.12.434.0 | Grado 4/5 |
| Manutenzione del tessuto | |
| Modalità di lavaggio | A secco ∆ In acqua a 30° C |
| Stiro | Bassa Temperatura |
| Centrifuga | Non Centrifugare |
| Temperatura di lavaggio | 30° C |

Home